Un filamento fácil de imprimir con alta resistencia a impactos. Este filamento hidrofóbico tiene una excelente flexibilidad, imprime prácticamente sin deformación o contracción y está libre de olores. Es un material ideal para el modelado de conceptos mecánicos, recipientes para alimentos y objetos médicos. Como sucede con los restantes filamentos de Verbatim, estos se construyen conforme a las estrictas normas de control de seguridad y límites de tolerancia, para garantizar impresiones estables y de alimentación constante.
Referencia: 55055
Especificaciones del producto | |
---|---|
Precisión del diámetro: | 1.75 mm ± 0.05 mm |
Temperatura del proceso: | 240±10 °C |
Peso neto: | 1 kg |
Flexural strength: | 69 MPa |
Flexural modulus: | 2050 MPa |
Impact strength (Charpy): | 8.1 KJ/m2 |
Tensile Strength: | 50 MPa |
Configuración Recomendada de la Impresora | |
---|---|
Temperatura de extrusión: | 235±10 °C |
Temperatura del lecho: | 90 °C |
Referencia | Diámetro de los filamentos | Peso del filamento | Color | RAL code |
---|---|---|---|---|
55059 | 2.85mm | 1kg | Clear | |
55063 | 2.85mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55060 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55058 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9003 |
55061 | 2.85mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55062 | 2.85mm | 1kg | Red Transparent | |
55064 | 2.85mm | 1kg | Blue Transparent | |
55065 | 2.85mm | 1kg | Green Transparent | |
55051 | 1.75mm | 1kg | Clear | |
55055 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55052 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55050 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9003 |
55053 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55054 | 1.75mm | 1kg | Red Transparent | |
55056 | 1.75mm | 1kg | Blue Transparent | |
55057 | 1.75mm | 1kg | Green Transparent |
Visita el centro de soporte para descargas de software, manuales, preguntas frecuentes, solución de problemas, garantía, devoluciones y reparaciones, y cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Verbatim.