ABS | PLA | Tefabloc TPE | PET-G | PP | BVOH | DURABIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hecho de | Acrilonitrilo butadieno estireno | Ácido poliláctico | Elastómero termoplástico de poliéster | Tereftalato de polietilenglicol | Polipropileno | Copolímero de butanodiol y alcohol vinílico | Combina las propiedades del policarbonato (PC) y el polimetacrilato (PMMA) |
Características clave | Alta rigidez, alto brillo, resistencia a impactos mediana, Resistente a la grasa, Buena capacidad de trabajo posterior a la impresión, Olor fuerte durante la impresión, Distintos colores disponibles | Biopolímero derivado de plantas, Buena capacidad de trabajo posterior a la impresión, Inodoro, Distintos colores disponibles | Altamente flexible, Resistente al aceite, la grasa, la abrasión y los solventes, Buena conservación de la forma | Alta resistencia a los impactos. Hidrofóbico con excelente resistencia a las condiciones climáticas. Impresiones casi sin deformación o retracción y sin olor. Se usan pellets de grado alimentario. | Uno de los plásticos de uso más común en la industria, Buenas propiedades mecánicas de rigidez y fuerza de tensión, Buen acabado de superficie, Resistente a ácidos, álcalis y solventes orgánicos, Muy liviano, Materia prima (pellet) apta para la producción de envases alimentarios, Buena transparencia, Propiedad de articulación | Material de soporte soluble en agua, Excelente formación de capas, emulsionante, adhesivo, Ideal en combinación con los materiales ABS, PLA y PET de Verbatim, Sensible a la luz y los rayos UV, Alta solubilidad | Biológico. Excelentes propiedades ópticas y mecánicas. Alta resistencia al calor, los arañazos y la abrasión. Resistencia a los rayos UV. Sin BPA. |
Aplicaciones | Modelado de concepto y funcionamiento para las industrias edilicia, eléctrica, automotriz. Piezas no críticas como cerramientos. | Modelado de concepto para envases de alimentos, contenedores de transporte, productos médicos/higiénicos, alojamientos. Educación. | Modelado de funcionamiento: Elementos flexibles como soportes, suelas de zapatos, brazaletes, aislamiento, bolas,ruedas, etc. | Modelado de concepto para industria mecánica, médica, contenedores de alimentos, objetos transparentes. | Modelado de funcionamiento: Productos técnicos, industria automotriz, ingeniería mecánica, prototipos, juguetes. | Material de soporte para filamentos, proyectos de impresión con voladizos u objetos complejos. | Modelado de concepto para la industria de construcción, electricidad y automoción. Adecuado para aplicaciones al aire libre. |
Colores disponibles | Negro, blanco, azul, rojo, verde, transparente natural, plateado | Negro, blanco, azul, rojo, verde, transparente natural, plateado | Negro, blanco natural | Negro, blanco, azul, rojo, Transparente Azul transparente, Rojo transparente, Verde transparente | Transparente natural | Blanco natural | Negro, blanco, transparente natural |
Configuración recomendada de la impresora* | |||||||
Temperatura de extrusión (°C) | 250±10°C | 210±10°C | 230±10°C | 235±10°C | 240±10°C | 210±10°C | 230±10°C |
Temperatura del lecho (°C) | 90°C | 60°C | 60°C | 90°C | 80°C | 60°C | 100°C |
Velocidad de impresión (mm/seg) | 30mm/s | 30mm/s | 20mm/s | 30mm/s | 30mm/s | 30mm/s | 50 mm/s |
Se recomienda usar una cinta de película de PP para el lecho de impresión. |
| ||||||
*(los valores que se muestran indican la configuración óptima, que puede variar entre una impresora y otra)